| Code | TS-DO15WSC2 | TS-DO20WSC2 | TS-DO30WSC2 | TS-DO40WSC2 | TS-DO50WSC2 | TS-DO60WSC2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 15W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W |
| Efficiency | 100-110lm/W | 100-110lm/W | 100-110lm/W | 100-110lm/W | 100-110lm/W | 100-110lm/W |
| Lumens | 1500lm +/-5% | 2000lm +/-5% | 3000lm +/-5% | 4000lm +/-5% | 5000lm +/-5% | 6000lm +/-5% |
| Beam Angle | 24°,36°,55° | 24°,36°,55° | 24°,36°,55° | 24°,36°,55° | 24°,36°,55° | 24°,36°,55° |
| IP Rate | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Size | D80x90MM | D100x100MM | D130x130MM | D150x140MM | D170x160MM | D200x190MM |
| Products Name | tubular surface downlights 60W IP65 with DALI dimmable |
|---|---|
| Body Color | Sandy White / Sandy Black |
| Reflector Color | Matte Black/ Matte White / Matte Silver/ Bright Silver / Gun Black / Golden |
| Materials | Aluminum Body + Lens + PC Reflector |
| IP Rate | IP65 |
| Add Honeycomb | Not Available |
| Anti glare | Yes |
| UGR | <16 |
| Dimmable | DALI / TUYA / TRAIC / 1-10V DIM |
| Flicker Free | Yes |
| Installation | Recessed Type |
| Certificates | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, FCC, C-tick |

